Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of February 2012
| Feb 1 Average and Extremes |
| Average temperature | 61.5°F |
| Average humidity | 42% |
| Average dewpoint | 37.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 5.1 mph |
| Average gustspeed | 7.6 mph |
| Average direction | 254° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.19 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 01 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 70.9°F on day 01 at time 15:14 |
| Minimum temperature | 54.4°F on day 01 at time 07:41 |
| Maximum humidity | 60% on day 01 at time 00:00 |
| Minimum humidity | 29% on day 01 at time 12:23 |
| Maximum pressure | 30.211 in. on day 01 at time 00:04 |
| Minimum pressure | 30.010 in. on day 01 at time 15:20 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on day 01 at time 10:37 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 248 °(WSW) on day 01 at time 11:38 |
| Maximum heat index | 77.5°F on day 01 at time 17:21 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 2 Average and Extremes |
| Average temperature | 54.4°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 47.9°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.9 mph |
| Average gustspeed | 4.5 mph |
| Average direction | 5° ( N ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.19 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 02 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 62.2°F on day 02 at time 07:45 |
| Minimum temperature | 45.6°F on day 02 at time 23:44 |
| Maximum humidity | 95% on day 02 at time 20:04 |
| Minimum humidity | 60% on day 02 at time 07:46 |
| Maximum pressure | 30.294 in. on day 02 at time 00:00 |
| Minimum pressure | 29.940 in. on day 02 at time 07:45 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on day 02 at time 20:05 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 023 °(NNE) on day 02 at time 20:05 |
| Maximum heat index | 62.2°F on day 02 at time 07:45 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 3 Average and Extremes |
| Average temperature | 42.7°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 33.8°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 7.2 mph |
| Average gustspeed | 10.7 mph |
| Average direction | 14° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.19 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 03 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 46.3°F on day 03 at time 00:07 |
| Minimum temperature | 38.4°F on day 03 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 82% on day 03 at time 00:00 |
| Minimum humidity | 64% on day 03 at time 15:10 |
| Maximum pressure | 30.502 in. on day 03 at time 10:15 |
| Minimum pressure | 30.294 in. on day 03 at time 00:01 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on day 03 at time 02:01 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 00 °( N ) on day 03 at time 02:01 |
| Maximum heat index | 46.3°F on day 03 at time 00:07 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 4 Average and Extremes |
| Average temperature | 46.0°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 38.3°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 5.3 mph |
| Average gustspeed | 8.2 mph |
| Average direction | 244° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.35 in. |
| Rainfall for year | 1.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 04 at time 23:42 |
| Maximum temperature | 60.6°F on day 04 at time 13:39 |
| Minimum temperature | 37.3°F on day 04 at time 05:05 |
| Maximum humidity | 94% on day 04 at time 23:59 |
| Minimum humidity | 40% on day 04 at time 14:08 |
| Maximum pressure | 30.405 in. on day 04 at time 00:04 |
| Minimum pressure | 30.059 in. on day 04 at time 23:41 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on day 04 at time 21:20 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 023 °(NNE) on day 04 at time 16:23 |
| Maximum heat index | 60.6°F on day 04 at time 13:39 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 5 Average and Extremes |
| Average temperature | 41.7°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 37.5°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 9.1 mph |
| Average gustspeed | 13.7 mph |
| Average direction | 21° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.62 in. |
| Rainfall for year | 1.81 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 05 at time 07:55 |
| Maximum temperature | 43.2°F on day 05 at time 02:24 |
| Minimum temperature | 40.7°F on day 05 at time 19:27 |
| Maximum humidity | 95% on day 05 at time 07:46 |
| Minimum humidity | 67% on day 05 at time 22:02 |
| Maximum pressure | 30.236 in. on day 05 at time 23:56 |
| Minimum pressure | 30.012 in. on day 05 at time 04:13 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph on day 05 at time 16:51 |
| Maximum gust speed | 27.6 mph from 023 °(NNE) on day 05 at time 16:24 |
| Maximum heat index | 43.2°F on day 05 at time 02:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 6 Average and Extremes |
| Average temperature | 42.1°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 33.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 2.9 mph |
| Average gustspeed | 4.3 mph |
| Average direction | 25° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.62 in. |
| Rainfall for year | 1.81 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 06 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 47.3°F on day 06 at time 14:32 |
| Minimum temperature | 33.4°F on day 06 at time 07:08 |
| Maximum humidity | 93% on day 06 at time 07:59 |
| Minimum humidity | 61% on day 06 at time 14:53 |
| Maximum pressure | 30.282 in. on day 06 at time 08:49 |
| Minimum pressure | 30.097 in. on day 06 at time 23:49 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on day 06 at time 15:21 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 113 °(ESE) on day 06 at time 15:24 |
| Maximum heat index | 47.3°F on day 06 at time 14:32 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 7 Average and Extremes |
| Average temperature | 45.2°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 35.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 3.6 mph |
| Average gustspeed | 5.4 mph |
| Average direction | 356° ( N ) |
| Rainfall for month | 0.62 in. |
| Rainfall for year | 1.81 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 07 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 49.0°F on day 07 at time 13:32 |
| Minimum temperature | 39.0°F on day 07 at time 23:52 |
| Maximum humidity | 82% on day 07 at time 00:00 |
| Minimum humidity | 55% on day 07 at time 18:04 |
| Maximum pressure | 30.191 in. on day 07 at time 23:09 |
| Minimum pressure | 30.068 in. on day 07 at time 03:04 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 07 at time 14:41 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 045 °( NE) on day 07 at time 11:20 |
| Maximum heat index | 49.0°F on day 07 at time 13:32 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 8 Average and Extremes |
| Average temperature | 43.5°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 40.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 6.0 mph |
| Average gustspeed | 8.9 mph |
| Average direction | 33° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.74 in. |
| Rainfall for year | 1.93 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 08 at time 16:02 |
| Maximum temperature | 48.4°F on day 08 at time 11:20 |
| Minimum temperature | 38.3°F on day 08 at time 02:05 |
| Maximum humidity | 94% on day 08 at time 03:12 |
| Minimum humidity | 81% on day 08 at time 12:29 |
| Maximum pressure | 30.195 in. on day 08 at time 06:01 |
| Minimum pressure | 30.053 in. on day 08 at time 16:43 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on day 08 at time 18:45 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 00 °( N ) on day 08 at time 18:59 |
| Maximum heat index | 48.4°F on day 08 at time 11:20 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 9 Average and Extremes |
| Average temperature | 39.8°F |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 28.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 7.7 mph |
| Average gustspeed | 10.9 mph |
| Average direction | 345° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.74 in. |
| Rainfall for year | 1.93 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 09 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 43.7°F on day 09 at time 14:51 |
| Minimum temperature | 36.4°F on day 09 at time 07:51 |
| Maximum humidity | 91% on day 09 at time 00:35 |
| Minimum humidity | 43% on day 09 at time 14:56 |
| Maximum pressure | 30.263 in. on day 09 at time 10:58 |
| Minimum pressure | 30.097 in. on day 09 at time 00:01 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on day 09 at time 05:38 |
| Maximum gust speed | 27.6 mph from 360 °( N ) on day 09 at time 05:04 |
| Maximum heat index | 43.7°F on day 09 at time 14:51 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 10 Average and Extremes |
| Average temperature | 43.8°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 33.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 4.6 mph |
| Average gustspeed | 7.1 mph |
| Average direction | 207° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.74 in. |
| Rainfall for year | 1.93 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 10 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 52.1°F on day 10 at time 12:37 |
| Minimum temperature | 34.8°F on day 10 at time 04:58 |
| Maximum humidity | 83% on day 10 at time 07:17 |
| Minimum humidity | 50% on day 10 at time 13:15 |
| Maximum pressure | 30.231 in. on day 10 at time 01:07 |
| Minimum pressure | 29.883 in. on day 10 at time 23:02 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on day 10 at time 13:14 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 225 °( SW) on day 10 at time 10:47 |
| Maximum heat index | 52.1°F on day 10 at time 12:37 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 11 Average and Extremes |
| Average temperature | 40.0°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 34.5°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 9.0 mph |
| Average gustspeed | 12.8 mph |
| Average direction | 326° ( NW) |
| Rainfall for month | 0.83 in. |
| Rainfall for year | 2.02 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 11 at time 19:41 |
| Maximum temperature | 45.0°F on day 11 at time 00:01 |
| Minimum temperature | 27.8°F on day 11 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 94% on day 11 at time 18:48 |
| Minimum humidity | 53% on day 11 at time 23:34 |
| Maximum pressure | 29.887 in. on day 11 at time 00:01 |
| Minimum pressure | 29.624 in. on day 11 at time 14:56 |
| Maximum windspeed | 25.3 mph on day 11 at time 22:32 |
| Maximum gust speed | 40.3 mph from 315 °( NW) on day 11 at time 23:03 |
| Maximum heat index | 45.0°F on day 11 at time 00:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 12 Average and Extremes |
| Average temperature | 29.9°F |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | 14.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 13.7 mph |
| Average gustspeed | 19.5 mph |
| Average direction | 317° ( NW) |
| Rainfall for month | 0.83 in. |
| Rainfall for year | 2.02 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 12 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 36.4°F on day 12 at time 16:38 |
| Minimum temperature | 23.6°F on day 12 at time 04:41 |
| Maximum humidity | 89% on day 12 at time 04:48 |
| Minimum humidity | 33% on day 12 at time 16:57 |
| Maximum pressure | 30.164 in. on day 12 at time 00:00 |
| Minimum pressure | 29.842 in. on day 12 at time 00:01 |
| Maximum windspeed | 27.6 mph on day 12 at time 02:33 |
| Maximum gust speed | 38.0 mph from 338 °(NNW) on day 12 at time 06:39 |
| Maximum heat index | 36.4°F on day 12 at time 16:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 13 Average and Extremes |
| Average temperature | 37.9°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 17.2°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 4.1 mph |
| Average gustspeed | 6.3 mph |
| Average direction | 249° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.83 in. |
| Rainfall for year | 2.02 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 13 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 50.1°F on day 13 at time 15:45 |
| Minimum temperature | 26.7°F on day 13 at time 06:46 |
| Maximum humidity | 79% on day 13 at time 05:51 |
| Minimum humidity | 20% on day 13 at time 16:20 |
| Maximum pressure | 30.244 in. on day 13 at time 09:44 |
| Minimum pressure | 30.120 in. on day 13 at time 17:26 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 13 at time 15:10 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 270 °( W ) on day 13 at time 11:45 |
| Maximum heat index | 50.1°F on day 13 at time 15:45 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 14 Average and Extremes |
| Average temperature | 45.8°F |
| Average humidity | 57% |
| Average dewpoint | 30.7°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 5.6 mph |
| Average gustspeed | 8.8 mph |
| Average direction | 208° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.83 in. |
| Rainfall for year | 2.02 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 14 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 55.7°F on day 14 at time 16:57 |
| Minimum temperature | 38.4°F on day 14 at time 00:09 |
| Maximum humidity | 77% on day 14 at time 22:53 |
| Minimum humidity | 35% on day 14 at time 13:26 |
| Maximum pressure | 30.146 in. on day 14 at time 08:31 |
| Minimum pressure | 29.986 in. on day 14 at time 16:50 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on day 14 at time 16:07 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 225 °( SW) on day 14 at time 16:06 |
| Maximum heat index | 55.7°F on day 14 at time 16:57 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 15 Average and Extremes |
| Average temperature | 46.2°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 37.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 4.6 mph |
| Average gustspeed | 6.9 mph |
| Average direction | 331° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.83 in. |
| Rainfall for year | 2.02 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 15 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 49.5°F on day 15 at time 11:40 |
| Minimum temperature | 39.9°F on day 15 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 84% on day 15 at time 22:57 |
| Minimum humidity | 65% on day 15 at time 03:27 |
| Maximum pressure | 30.303 in. on day 15 at time 22:29 |
| Minimum pressure | 30.035 in. on day 15 at time 01:20 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 15 at time 10:13 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 338 °(NNW) on day 15 at time 10:23 |
| Maximum heat index | 49.5°F on day 15 at time 11:40 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 16 Average and Extremes |
| Average temperature | 46.4°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 41.5°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 3.6 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 147° (SSE) |
| Rainfall for month | 1.12 in. |
| Rainfall for year | 2.31 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 16 at time 21:24 |
| Maximum temperature | 54.8°F on day 16 at time 14:11 |
| Minimum temperature | 39.0°F on day 16 at time 01:00 |
| Maximum humidity | 97% on day 16 at time 23:56 |
| Minimum humidity | 53% on day 16 at time 14:05 |
| Maximum pressure | 30.305 in. on day 16 at time 01:25 |
| Minimum pressure | 29.971 in. on day 16 at time 23:02 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 16 at time 13:26 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 135 °( SE) on day 16 at time 14:30 |
| Maximum heat index | 54.8°F on day 16 at time 14:11 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 17 Average and Extremes |
| Average temperature | 45.0°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 41.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 4.0 mph |
| Average gustspeed | 6.0 mph |
| Average direction | 353° ( N ) |
| Rainfall for month | 1.12 in. |
| Rainfall for year | 2.31 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 17 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 48.0°F on day 17 at time 13:53 |
| Minimum temperature | 42.5°F on day 17 at time 09:00 |
| Maximum humidity | 97% on day 17 at time 10:18 |
| Minimum humidity | 76% on day 17 at time 17:48 |
| Maximum pressure | 30.102 in. on day 17 at time 22:32 |
| Minimum pressure | 29.958 in. on day 17 at time 02:07 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on day 17 at time 10:58 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 00 °( N ) on day 17 at time 10:57 |
| Maximum heat index | 48.0°F on day 17 at time 13:53 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 18 Average and Extremes |
| Average temperature | 49.2°F |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 37.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 4.2 mph |
| Average gustspeed | 6.3 mph |
| Average direction | 180° ( S ) |
| Rainfall for month | 1.12 in. |
| Rainfall for year | 2.31 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 18 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 57.5°F on day 18 at time 15:48 |
| Minimum temperature | 41.9°F on day 18 at time 02:42 |
| Maximum humidity | 93% on day 18 at time 07:03 |
| Minimum humidity | 40% on day 18 at time 15:20 |
| Maximum pressure | 30.144 in. on day 18 at time 08:07 |
| Minimum pressure | 29.952 in. on day 18 at time 20:30 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on day 18 at time 15:24 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 203 °(SSW) on day 18 at time 15:23 |
| Maximum heat index | 57.5°F on day 18 at time 15:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 19 Average and Extremes |
| Average temperature | 42.3°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 36.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 13.7 mph |
| Average gustspeed | 19.1 mph |
| Average direction | 53° ( NE) |
| Rainfall for month | 1.74 in. |
| Rainfall for year | 2.93 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 19 at time 23:33 |
| Maximum temperature | 51.5°F on day 19 at time 00:55 |
| Minimum temperature | 36.7°F on day 19 at time 23:54 |
| Maximum humidity | 93% on day 19 at time 00:00 |
| Minimum humidity | 59% on day 19 at time 06:02 |
| Maximum pressure | 30.023 in. on day 19 at time 10:03 |
| Minimum pressure | 29.766 in. on day 19 at time 17:31 |
| Maximum windspeed | 24.2 mph on day 19 at time 23:54 |
| Maximum gust speed | 34.5 mph from 023 °(NNE) on day 19 at time 23:56 |
| Maximum heat index | 51.5°F on day 19 at time 00:55 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 20 Average and Extremes |
| Average temperature | 39.9°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 32.3°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 8.6 mph |
| Average gustspeed | 12.6 mph |
| Average direction | 11° ( N ) |
| Rainfall for month | 1.76 in. |
| Rainfall for year | 2.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 20 at time 00:29 |
| Maximum temperature | 42.4°F on day 20 at time 15:04 |
| Minimum temperature | 34.9°F on day 20 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 93% on day 20 at time 00:21 |
| Minimum humidity | 61% on day 20 at time 15:27 |
| Maximum pressure | 30.352 in. on day 20 at time 22:57 |
| Minimum pressure | 29.790 in. on day 20 at time 00:10 |
| Maximum windspeed | 24.2 mph on day 20 at time 07:01 |
| Maximum gust speed | 34.5 mph from 00 °( N ) on day 20 at time 00:31 |
| Maximum heat index | 42.4°F on day 20 at time 15:04 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 21 Average and Extremes |
| Average temperature | 44.6°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 38.7°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 5.6 mph |
| Average gustspeed | 8.5 mph |
| Average direction | 202° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.76 in. |
| Rainfall for year | 2.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 21 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 55.3°F on day 21 at time 16:48 |
| Minimum temperature | 30.2°F on day 21 at time 06:02 |
| Maximum humidity | 95% on day 21 at time 07:33 |
| Minimum humidity | 63% on day 21 at time 10:47 |
| Maximum pressure | 30.357 in. on day 21 at time 01:13 |
| Minimum pressure | 29.955 in. on day 21 at time 00:00 |
| Maximum windspeed | 19.6 mph on day 21 at time 13:55 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 203 °(SSW) on day 21 at time 15:13 |
| Maximum heat index | 55.3°F on day 21 at time 16:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of February 2012 up to day 21 |
| Average temperature | 44.2°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 34.8°F |
| Average barometer | 30.113 in. |
| Average windspeed | 6.2 mph |
| Average gustspeed | 9.1 mph |
| Average direction | 344° (NNW) |
| Rainfall for month | 1.768 in. |
| Rainfall for year | 2.953 in. |
| Maximum rain per minute | 0.010 in on day 19 at time 23:33 |
| Maximum temperature | 70.9°F on day 01 at time 15:14 |
| Minimum temperature | 23.6°F on day 12 at time 04:41 |
| Maximum humidity | 97% on day 17 at time 10:18 |
| Minimum humidity | 20% on day 13 at time 16:20 |
| Maximum pressure | 30.50 in. on day 03 at time 10:15 |
| Minimum pressure | 29.62 in. on day 11 at time 14:56 |
| Maximum windspeed | 27.6 mph from 338°(NNW) on day 12 at time 02:33 |
| Maximum gust speed | 40.3 mph from 315°( NW) on day 11 at time 23:03 |
| Maximum heat index | 77.5°F on day 01 at time 17:21 |
| Avg daily max temp | 50.9°F |
| Avg daily min temp | 37.1°F |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 06.9hrs |
ET :0.126 in. |
638.0 W/M² |
4.1 uv |
| 02 02.3hrs |
ET :0.043 in. |
779.0 W/M² |
4.0 uv |
| 03 08.9hrs |
ET :0.067 in. |
652.0 W/M² |
4.2 uv |
| 04 04.9hrs |
ET :0.071 in. |
837.0 W/M² |
4.8 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :0.031 in. |
285.0 W/M² |
2.6 uv |
| 06 06.9hrs |
ET :0.047 in. |
705.0 W/M² |
4.4 uv |
| 07 09.0hrs |
ET :0.063 in. |
696.0 W/M² |
4.5 uv |
| 08 01.3hrs |
ET :0.028 in. |
462.0 W/M² |
3.2 uv |
| 09 08.1hrs |
ET :0.083 in. |
682.0 W/M² |
4.3 uv |
| 10 04.6hrs |
ET :0.055 in. |
682.0 W/M² |
4.1 uv |
| 11 00.0hrs |
ET :0.024 in. |
388.0 W/M² |
3.5 uv |
| 12 09.1hrs |
ET :0.098 in. |
721.0 W/M² |
4.1 uv |
| 13 09.1hrs |
ET :0.087 in. |
735.0 W/M² |
4.9 uv |
| 14 02.5hrs |
ET :0.091 in. |
993.0 W/M² |
5.1 uv |
| 15 09.4hrs |
ET :0.075 in. |
701.0 W/M² |
5.0 uv |
| 16 00.0hrs |
ET :0.031 in. |
392.0 W/M² |
3.9 uv |
| 17 03.8hrs |
ET :0.047 in. |
793.0 W/M² |
6.4 uv |
| 18 05.9hrs |
ET :0.083 in. |
856.0 W/M² |
6.3 uv |
| 19 00.0hrs |
ET :0.071 in. |
345.0 W/M² |
3.7 uv |
| 20 06.7hrs |
ET :0.106 in. |
735.0 W/M² |
5.4 uv |
| 21 04.7hrs |
ET :0.063 in. |
824.0 W/M² |
5.3 uv |
| Sunshine hours month to date 104.0 hrs |
| Sunshine hours year to date 278.3 hrs |
| Daily Rain Totals |
| 00.35 in. on day 4 |
| 00.27 in. on day 5 |
| 00.12 in. on day 8 |
| 00.09 in. on day 11 |
| 00.29 in. on day 16 |
| 00.62 in. on day 19 |
| 00.02 in. on day 20 |